D4 sparql, run 5: the query session
30 queries0 failed7 rounds
The opening prompt
## The data
You can't see the data, but you can query it. It is in an RDF store, described below. Write SPARQL 1.1 SELECT or ASK queries.
To run queries, reply with one or more fenced blocks (```sparql), and nothing else is needed:
each is run and its results sent back to you. You have up to 8 rounds of queries.
When you have what you need, reply with the final answers and no queries.
Prefixes:
```
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX lad: <https://example.org/ladder/>
```
Classes and the properties their resources use:
- `lad:Entity`: `rdf:type`, `rdfs:label`, `lad:country`, `lad:entityType`, `lad:lei`, `lad:name`, `lad:parent`, `lad:sourceSystem`
- `lad:Instrument`: `rdf:type`, `rdfs:label`, `lad:currency`, `lad:description`, `lad:guarantor`, `lad:issuer`, `lad:maturity`, `lad:seniority`
- `lad:RatingAction`: `rdf:type`, `rdfs:label`, `lad:action`, `lad:ccyBasis`, `lad:comment`, `lad:date`, `lad:outlook`, `lad:ratedThing`, `lad:rating`, `lad:ratingType`, `lad:watch`
## Questions
Answer each question below from the data above. Start each answer on a new line with its
number in bold, like **Q1.**, give the direct answer first, then at most two sentences of
reasoning that cite the records (IDs) you relied on.
Then end with one JSON block (```json) holding the structured answer to each question listed
here, with exactly these fields, shaped like {"Q1": {"field": value}, ...}. Name entities by their record ID: the entity_id in the CSV files, or the part of the IRI after lad: in the RDF (E01, not Kestrel Energy plc).
- Q1: rating (a rating, or "none")
- Q2: downgraded ("yes", "no" or "depends")
- Q3: investment_grade ("yes", "no" or "depends"), rating (a rating, or "none")
- Q4: outlook (an outlook)
- Q5: risk_of (a record ID), rating (a rating, or "none")
- Q7: issuers (a list of record IDs)
- Q8: entities (a list of record IDs)
- Q9: count (a number)
- Q10: investment_grade ("yes", "no" or "depends")
- Q11: rating (a rating, or "none")
- Q12: rating (a rating, or "none")
- Q13: count (a number)
- Q14: rating (a rating, or "none")
- Q15: rating (a rating, or "none")
- Q16: changed ("yes", "no" or "depends")
- Q17: downgraded ("yes", "no" or "depends")
- Q18: issuers (a list of record IDs)
- Q19: issuers (a list of record IDs)
- Q20: in_default ("yes", "no" or "depends")
- Q21: entities (a list of record IDs)
- Q22: entities (a list of record IDs)
- Q23: rating (a rating, or "none")
- Q24: investment_grade ("yes", "no" or "depends")
- Q25: count (a number)
- Q26: rating (a rating, or "none")
- Q27: rating (a rating, or "none")
- Q28: rating (a rating, or "none")
- Q29: rating (a rating, or "none")
- Q30: entities (a list of record IDs)
- Q31: any ("yes", "no" or "depends")
- Q32: parent (a record ID)
- Q33: risk_of (a record ID), rating (a rating, or "none")
- Q34: same_group ("yes", "no" or "depends")
- Q35: count (a number)
- Q36: count (a number)
- Q37: count (a number)
- Q38: same ("yes", "no" or "depends")
- Q39: rating (a rating, or "none")
- Q40: count (a number)
- Q41: rating (a rating, or "none")
- Q42: country (a country code)
- Q43: count (a number)
- Q44: local_currency ("yes", "no" or "depends")
- Q45: above_ceiling ("yes", "no" or "depends")
- Q46: issuer_rating ("yes", "no" or "depends")
- Q47: rating (a rating, or "none")
- Q48: count (a number)
- Q49: parent (a record ID)
- Q50: count (a number)
- Q51: count (a number)
- Q52: count (a number)
- Q53: same_group ("yes", "no" or "depends")
- Q54: entities (a list of record IDs)
- Q55: count (a number)
- Q56: rating (a rating, or "none")
- Q57: entity (a record ID)
- Q58: entities (a list of record IDs)
- Q59: count (a number)
- Q60: risk_of (a record ID), same_group ("yes", "no" or "depends")
- Q61: count (a number)
Q1. What was Kestrel Energy's rating on 1 January 2025?
Q2. Has Kestrel Energy been downgraded in 2026?
Q3. Is Kestrel Energy's 2031 note investment grade?
Q4. What is Northwind Holdings' current outlook?
Q5. Whose credit risk does a holder of the Northwind Finance 2030 notes take, and how is it rated?
Q6. Why is Valdoria Telecom's foreign-currency rating lower than its local-currency rating?
Q7. Which issuers were downgraded in 2026?
Q8. Which entities were in default on 1 October 2026?
Q9. As of 1 October 2026, how many distinct issuers hold an issuer rating?
Q10. Is Valdoria Telecom investment grade?
Q11. What was Marlow Utilities' rating on 1 June 2025?
Q12. What was Marlow Utilities' rating on 1 January 2024?
Q13. How many times has Marlow Utilities been downgraded?
Q14. What was Halden Foods' rating on 1 January 2024?
Q15. What was Halden Bank's rating on 1 January 2026?
Q16. Has Marlow Utilities' rating changed since 1 January 2025?
Q17. Was Orrin Bank downgraded in 2026?
Q18. Which issuers were on Rating Watch Negative on 1 October 2026?
Q19. Which issuers had a Negative outlook on 1 October 2026?
Q20. Is Pellam Retail in default?
Q21. Which entities had an issuer rating at some point but no longer had one on 1 October 2026?
Q22. Which entities have ever been in default?
Q23. What is Kestrel Energy's short-term rating?
Q24. Is Kestrel Energy's issuer rating investment grade?
Q25. How many instruments held an investment-grade rating on 1 October 2026?
Q26. What is Corvenia Power's local-currency rating?
Q27. How is Corvenia Power's 2032 note rated?
Q28. What is the Republic of Corvenia's foreign-currency issuer rating?
Q29. What is the Republic of Valdoria's issuer rating?
Q30. Which entities had a foreign-currency issuer rating exactly at their country's ceiling on 1 October 2026?
Q31. Did any company have a foreign-currency issuer rating above its country's ceiling on 1 October 2026?
Q32. Who is Halden Leasing's ultimate parent?
Q33. Whose credit risk does a holder of the Halden Leasing 2028 notes take, and how is it rated?
Q34. Is Halden Foods part of the same group as Halden Bank?
Q35. How many entities are in the Halden group, the parent included?
Q36. How many entities are in the Northwind group, the parent included?
Q37. How many distinct legal entities does the data describe?
Q38. Are Orrin Bank AG and Orrin Bancorp Inc the same entity?
Q39. What is Northwind Holdings' current rating?
Q40. How many distinct issuers domiciled in GB held an issuer rating on 1 October 2026?
Q41. What is Brindle Capital's current rating?
Q42. In which country is Halden Bank domiciled?
Q43. How many distinct entities are domiciled in Luxembourg (LU)?
Q44. Is Valdoria Telecom's 2027 note a local-currency obligation?
Q45. Is Valdoria Telecom's 2027 note rated above what Valdoria's Country Ceiling allows?
Q46. Does Halden Leasing have an issuer rating?
Q47. How is Corvenia Power's 2034 note rated?
Q48. How many instruments held a rating on 1 October 2026?
Q49. Who is Cerid Rosor Holdings SA's ultimate parent?
Q50. How many levels of ownership separate Cerid Rosor Holdings SA from its ultimate parent?
Q51. How many entities are in the Cerid Group plc group, the parent included?
Q52. How many entities are in the Rotam Group Inc group, the parent included?
Q53. Are Belir Mining SA and Rotam Group Inc in the same group?
Q54. Which members of the Wonod Group SA group are domiciled in Valdoria (VD)?
Q55. If Valdoria (VD) came under stress, how many entities with an issuer rating in force have an entity domiciled in VD somewhere above them in their chain of parents?
Q56. What is the lowest current foreign-currency issuer rating held by any member of the Vesol Group BV group?
Q57. Which is the nearest entity that Cerid Guven Energy SA and Cerid Telecom SA both have in their chains of parents?
Q58. Which entities guarantee a note issued by an entity outside their own group?
Q59. How many entities in the Cerid Group plc group sit exactly three levels below the top?
Q60. Whose credit risk does a holder of the Cross-group 4.75% notes due 2031 take, and is that entity in the same group as the issuer?
Q61. How many members of the Cerid Group plc group, the top included, hold a foreign-currency issuer rating below investment grade?The model
I'll start by exploring the data's structure.
```sparql
SELECT ?s ?p ?o WHERE { ?s ?p ?o . FILTER(?s IN (lad:E01, lad:E02, lad:E03)) } LIMIT 100
```
```sparql
SELECT ?e ?l ?c ?t ?p ?lei WHERE { ?e a lad:Entity . OPTIONAL{?e rdfs:label ?l} OPTIONAL{?e lad:country ?c} OPTIONAL{?e lad:entityType ?t} OPTIONAL{?e lad:parent ?p} OPTIONAL{?e lad:lei ?lei} } ORDER BY ?e
```
```sparql
SELECT ?i ?l ?iss ?g ?m ?s ?cur ?d WHERE { ?i a lad:Instrument . OPTIONAL{?i rdfs:label ?l} OPTIONAL{?i lad:issuer ?iss} OPTIONAL{?i lad:guarantor ?g} OPTIONAL{?i lad:maturity ?m} OPTIONAL{?i lad:seniority ?s} OPTIONAL{?i lad:currency ?cur} OPTIONAL{?i lad:description ?d} } ORDER BY ?i
```Query results
Query 1:
| s | p | o |
|---|---|---|
| lad:E01 | rdf:type | lad:Entity |
| lad:E02 | lad:entityType | lad:etype-CORP |
| lad:E01 | lad:sourceSystem | RATINGS |
| lad:E02 | rdf:type | lad:Entity |
| lad:E03 | lad:country | GB |
| lad:E03 | lad:sourceSystem | RESEARCH |
| lad:E03 | rdfs:label | NORTHWIND HLDGS |
| lad:E03 | lad:lei | 213800PHEIYNJMHTDV74 |
| lad:E01 | lad:country | GB |
| lad:E03 | lad:entityType | lad:etype-CORP |
| lad:E02 | lad:country | GB |
| lad:E01 | rdfs:label | Kestrel Energy plc |
| lad:E02 | lad:sourceSystem | RATINGS |
| lad:E03 | rdf:type | lad:Entity |
| lad:E01 | lad:name | Kestrel Energy plc |
| lad:E03 | lad:name | NORTHWIND HLDGS |
| lad:E02 | lad:lei | 213800PHEIYNJMHTDV74 |
| lad:E02 | rdfs:label | Northwind Holdings plc |
| lad:E01 | lad:lei | 7245002OOPBG04092E43 |
| lad:E01 | lad:entityType | lad:etype-CORP |
| lad:E02 | lad:name | Northwind Holdings plc |
Query 2:
| e | l | c | t | p | lei |
|---|---|---|---|---|---|
| lad:CV | Republic of Corvenia | CV | lad:etype-SOV | | |
| lad:E01 | Kestrel Energy plc | GB | lad:etype-CORP | | 7245002OOPBG04092E43 |
| lad:E02 | Northwind Holdings plc | GB | lad:etype-CORP | | 213800PHEIYNJMHTDV74 |
| lad:E03 | NORTHWIND HLDGS | GB | lad:etype-CORP | | 213800PHEIYNJMHTDV74 |
| lad:E04 | Northwind Finance BV | NL | lad:etype-FINSUB | lad:E02 | 213800LA5RYJLGXV2T85 |
| lad:E05 | Valdoria Telecom SA | VD | lad:etype-CORP | | 391200LESH03LMOY2U61 |
| lad:E06 | Orrin Bank AG | DE | lad:etype-BANK | | 549300AMVE3VRVG7HK43 |
| lad:E07 | Pellam Retail Ltd | GB | lad:etype-CORP | | 969500B6IUACELPI2291 |
| lad:E08 | Saxby Shipping SA | GR | lad:etype-CORP | | 969500KOTZ1JFIZSG796 |
| lad:E09 | Halden Group plc | GB | lad:etype-CORP | | 815600ASM9EHDG931T89 |
| lad:E10 | Halden Bank AG | DE | lad:etype-BANK | lad:E09 | 391200QYPVFF2O9K2039 |
| lad:E1001 | Tunod Steel SA | FR | lad:etype-CORP | | 3912003R00FP6CNV6210 |
| lad:E1002 | TUNOD STEEL SA | FR | lad:etype-CORP | | 3912003R00FP6CNV6210 |
| lad:E1003 | Rilol Telecom plc | GB | lad:etype-BANK | | 3912009W4J483WB8PZ97 |
| lad:E1004 | Munem Retail SA | ES | lad:etype-CORP | | 969500IBYK0X2ZT52780 |
| lad:E1005 | Setan Airlines Inc | US | lad:etype-CORP | | 815600JRN7AOE36KFR35 |
| lad:E1006 | Soson Airlines Inc | US | lad:etype-CORP | lad:E1005 | 213800WSVEOAQ5HD4C43 |
| lad:E1007 | Golod Property plc | GB | lad:etype-BANK | | 815600N2UAHQREHHWF76 |
| lad:E1008 | Sotil Retail plc | GB | lad:etype-CORP | | 213800RPNJ2OSQ387M40 |
| lad:E1009 | Malam Chemicals Inc | US | lad:etype-CORP | | 3912006EIY6TU9NVSC86 |
| lad:E1010 | Buvir Industries Inc | US | lad:etype-CORP | | 3912004R2GZJL49URX69 |
| lad:E1011 | Falom Media Inc | US | lad:etype-BANK | | 549300XX6U9N4Y7KPH74 |
| lad:E1012 | Posad Industries SA | FR | lad:etype-CORP | | 9695002JIQI5QYDN0G98 |
| lad:E1013 | Pisol Pharma BV | NL | lad:etype-BANK | lad:E1004 | 969500U072SAPPW32N81 |
| lad:E1014 | Toral Utilities BV | NL | lad:etype-CORP | | 391200J700D8T2H18W16 |
| lad:E1015 | Civen Steel Inc | US | lad:etype-CORP | | 815600JSNIJ4UFCBF662 |
| lad:E1016 | Ponar Telecom SA | ES | lad:etype-BANK | | 5493008DQ96XI37KZG24 |
| lad:E1017 | Nisid Steel SA | FR | lad:etype-BANK | | 391200K600X7LWZTTM85 |
| lad:E1018 | Tosem Mining Inc | US | lad:etype-CORP | | 549300SEMGL6OXLWHQ59 |
| lad:E1019 | Losol Mining SA | CV | lad:etype-CORP | | 391200GSFO0F68KKUC67 |
| lad:E1020 | Finel Media AG | DE | lad:etype-CORP | | 549300FCSHHELSCZX562 |
| lad:E1021 | Niner Pharma plc | GB | lad:etype-CORP | | 391200KLG6G4KVIMIU52 |
| lad:E1022 | NINER PHARMA | GB | lad:etype-CORP | | 391200KLG6G4KVIMIU52 |
| lad:E1023 | Heled Water plc | GB | lad:etype-CORP | | 3912006FHXTH5V6WNK07 |
| lad:E1024 | Susin Shipping BV | NL | lad:etype-CORP | | 3912005J04HB7X0GTN24 |
| lad:E1025 | Tulol Shipping SA | ES | lad:etype-BANK | | 2138007MIV2OS05PET94 |
| lad:E1026 | Vunam Water BV | NL | lad:etype-CORP | | 969500C8XYHXZBFMUO41 |
| lad:E1027 | Tesad Media Inc | US | lad:etype-CORP | | 969500T86HNH5S920X18 |
| lad:E1028 | Mutir Retail SA | VD | lad:etype-CORP | | 213800TJ32NARU0BI982 |
| lad:E1029 | Leson Telecom Inc | US | lad:etype-BANK | | 8156008DPX4I9DNKWN26 |
| lad:E1030 | LESON TELECOM INC | US | lad:etype-BANK | | 8156008DPX4I9DNKWN26 |
| lad:E1031 | Kuvir Logistics SA | ES | lad:etype-CORP | | 969500GRHP48SQNEWH44 |
| lad:E1032 | Helom Chemicals BV | NL | lad:etype-BANK | | 2138006H9XCYN2P1K228 |
| lad:E1033 | Kunid Pharma SA | ES | lad:etype-CORP | lad:E1004 | 213800Q84PS4FTJJB947 |
| lad:E1034 | Tanad Capital SpA | IT | lad:etype-CORP | | 815600KLV84WAQGPSX27 |
| lad:E1035 | Kavod Utilities AG | DE | lad:etype-CORP | | 724500YHN51API4SE179 |
| lad:E1036 | Lilor Retail AG | DE | lad:etype-CORP | | 9695000N72OQ0Q07IW61 |
| lad:E1037 | Natil Retail SA | FR | lad:etype-CORP | | 391200OBAXI8590VQN12 |
| lad:E1038 | Lanon Telecom BV | NL | lad:etype-CORP | | 549300EZ4HXP0L5RAZ01 |
| lad:E1039 | Pulor Airlines SA | CV | lad:etype-BANK | | 969500HA9D5I7F73PW83 |
| lad:E1040 | Dorid Mining AG | DE | lad:etype-CORP | | 549300SPMD9MEMFWMR12 |
| lad:E1041 | Hiral Steel SA | ES | lad:etype-CORP | | 549300JU1O5MP1HSKQ01 |
| lad:E1042 | Rerod Steel BV | NL | lad:etype-CORP | | 391200LC6V921W096L49 |
| lad:E1043 | Vitom Property plc | GB | lad:etype-CORP | | 5493007IVTPIWJZLFF29 |
| lad:E1044 | Hesid Telecom Inc | US | lad:etype-BANK | | 3912003Y7VZHUGN50755 |
| lad:E1045 | Nesid Logistics Inc | US | lad:etype-BANK | | 96950029VB162U3K1976 |
| lad:E1046 | Ditin Shipping Inc | US | lad:etype-BANK | lad:E1026 | 549300ZM08IADSAK3L87 |
| lad:E1047 | Vaved Pharma plc | GB | lad:etype-CORP | lad:E1020 | 391200WGA8OE30KZUD08 |
| lad:E1048 | Lised Pharma AG | DE | lad:etype-CORP | | 9695000T21G05UQMGF10 |
| lad:E1049 | Paser Utilities plc | GB | lad:etype-CORP | | 391200R2EH7FELZFOV27 |
(480 more rows not shown)
Query 3:
| i | l | iss | g | m | s | cur | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lad:I01 | Kestrel Energy 4.50% 2030 | lad:E01 | | 2030-03-15 | lad:seniority-SU | GBP | Kestrel Energy 4.50% notes due 2030 |
| lad:I02 | Kestrel Energy 6.25% 2031 | lad:E01 | | 2031-09-30 | lad:seniority-SUB | GBP | Kestrel Energy 6.25% notes due 2031 |
| lad:I03 | Northwind Finance 3.75% 2030 | lad:E04 | lad:E02 | 2030-05-01 | lad:seniority-SU | EUR | Northwind Finance 3.75% notes due 2030 |
| lad:I04 | Valdoria Telecom 5.00% 2029 | lad:E05 | | 2029-11-20 | lad:seniority-SU | USD | Valdoria Telecom 5.00% notes due 2029 |
| lad:I05 | Halden Leasing 2.90% 2028 | lad:E11 | lad:E10 | 2028-06-30 | lad:seniority-SU | EUR | Halden Leasing 2.90% notes due 2028 |
| lad:I06 | Corvenia Power 7.10% 2032 | lad:E15 | | 2032-02-15 | lad:seniority-SUB | USD | Corvenia Power 7.10% notes due 2032 |
| lad:I07 | Valdoria Telecom 4.25% 2027 | lad:E05 | | 2027-08-31 | lad:seniority-SU | XVD | Valdoria Telecom 4.25% notes due 2027 |
| lad:I08 | Corvenia Power 6.00% 2034 | lad:E15 | | 2034-09-01 | lad:seniority-SU | USD | Corvenia Power 6.00% notes due 2034 |
| lad:I1001 | Soson Airlines 5.50% 2031 | lad:E1006 | | 2035-06-30 | lad:seniority-SUB | USD | Soson Airlines 5.50% notes due 2031 |
| lad:I1002 | Golod Property 8.75% 2031 | lad:E1007 | | 2033-06-30 | lad:seniority-SU | USD | Golod Property 8.75% notes due 2031 |
| lad:I1003 | Sotil Retail 3.00% 2031 | lad:E1008 | | 2034-06-30 | lad:seniority-SU | GBP | Sotil Retail 3.00% notes due 2031 |
| lad:I1004 | Malam Chemicals 2.25% 2035 | lad:E1009 | | 2028-06-30 | lad:seniority-SU | USD | Malam Chemicals 2.25% notes due 2035 |
| lad:I1005 | Posad Industries 4.00% 2033 | lad:E1012 | | 2031-06-30 | lad:seniority-SU | EUR | Posad Industries 4.00% notes due 2033 |
| lad:I1006 | Pisol Pharma 4.75% 2030 | lad:E1013 | | 2030-06-30 | lad:seniority-SUB | USD | Pisol Pharma 4.75% notes due 2030 |
| lad:I1007 | Toral Utilities 7.75% 2028 | lad:E1014 | | 2033-06-30 | lad:seniority-SU | EUR | Toral Utilities 7.75% notes due 2028 |
| lad:I1008 | Ponar Telecom 4.75% 2035 | lad:E1016 | | 2033-06-30 | lad:seniority-SU | EUR | Ponar Telecom 4.75% notes due 2035 |
| lad:I1009 | Tosem Mining 2.75% 2031 | lad:E1018 | | 2036-06-30 | lad:seniority-SUB | USD | Tosem Mining 2.75% notes due 2031 |
| lad:I1010 | Finel Media 6.50% 2035 | lad:E1020 | | 2036-06-30 | lad:seniority-SU | EUR | Finel Media 6.50% notes due 2035 |
| lad:I1011 | Niner Pharma 3.25% 2029 | lad:E1021 | | 2035-06-30 | lad:seniority-SU | USD | Niner Pharma 3.25% notes due 2029 |
| lad:I1012 | Heled Water 6.25% 2030 | lad:E1023 | | 2031-06-30 | lad:seniority-SU | GBP | Heled Water 6.25% notes due 2030 |
| lad:I1013 | Kuvir Logistics 2.00% 2027 | lad:E1031 | | 2027-06-30 | lad:seniority-SU | EUR | Kuvir Logistics 2.00% notes due 2027 |
| lad:I1014 | Kavod Utilities 2.50% 2032 | lad:E1035 | | 2036-06-30 | lad:seniority-SU | USD | Kavod Utilities 2.50% notes due 2032 |
| lad:I1015 | Lanon Telecom 4.75% 2033 | lad:E1038 | | 2032-06-30 | lad:seniority-SUB | EUR | Lanon Telecom 4.75% notes due 2033 |
| lad:I1016 | Hiral Steel 6.00% 2035 | lad:E1041 | | 2034-06-30 | lad:seniority-SU | USD | Hiral Steel 6.00% notes due 2035 |
| lad:I1017 | Lised Pharma 4.50% 2036 | lad:E1048 | | 2029-06-30 | lad:seniority-SU | EUR | Lised Pharma 4.50% notes due 2036 |
| lad:I1018 | Paser Utilities 3.75% 2027 | lad:E1049 | | 2034-06-30 | lad:seniority-SUB | GBP | Paser Utilities 3.75% notes due 2027 |
| lad:I1019 | Sunar Holdings 8.50% 2036 | lad:E1050 | | 2034-06-30 | lad:seniority-SUB | USD | Sunar Holdings 8.50% notes due 2036 |
| lad:I1020 | Witad Steel 5.00% 2033 | lad:E1052 | | 2027-06-30 | lad:seniority-SU | EUR | Witad Steel 5.00% notes due 2033 |
| lad:I1021 | Duver Shipping 8.50% 2032 | lad:E1056 | | 2030-06-30 | lad:seniority-SU | EUR | Duver Shipping 8.50% notes due 2032 |
| lad:I1022 | Levem Foods 6.50% 2035 | lad:E1067 | | 2030-06-30 | lad:seniority-SUB | EUR | Levem Foods 6.50% notes due 2035 |
| lad:I1023 | Mored Utilities 4.25% 2032 | lad:E1071 | | 2033-06-30 | lad:seniority-SUB | USD | Mored Utilities 4.25% notes due 2032 |
| lad:I1024 | Ganed Holdings 5.75% 2035 | lad:E1077 | | 2032-06-30 | lad:seniority-SU | EUR | Ganed Holdings 5.75% notes due 2035 |
| lad:I1025 | Menir Shipping 7.50% 2028 | lad:E1078 | | 2034-06-30 | lad:seniority-SUB | EUR | Menir Shipping 7.50% notes due 2028 |
| lad:I1026 | Nevar Property 6.75% 2036 | lad:E1079 | | 2028-06-30 | lad:seniority-SU | GBP | Nevar Property 6.75% notes due 2036 |
| lad:I1027 | Gilen Capital 2.00% 2031 | lad:E1082 | | 2034-06-30 | lad:seniority-SUB | USD | Gilen Capital 2.00% notes due 2031 |
| lad:I1028 | Givim Mining 5.75% 2036 | lad:E1085 | | 2034-06-30 | lad:seniority-SU | EUR | Givim Mining 5.75% notes due 2036 |
| lad:I1029 | Gorar Steel 7.25% 2033 | lad:E1086 | | 2035-06-30 | lad:seniority-SUB | USD | Gorar Steel 7.25% notes due 2033 |
| lad:I1030 | Vitid Holdings 5.75% 2032 | lad:E1087 | | 2034-06-30 | lad:seniority-SU | EUR | Vitid Holdings 5.75% notes due 2032 |
| lad:I1031 | Koved Holdings 2.50% 2032 | lad:E1088 | | 2033-06-30 | lad:seniority-SUB | EUR | Koved Holdings 2.50% notes due 2032 |
| lad:I1032 | Getel Utilities 7.25% 2033 | lad:E1090 | | 2032-06-30 | lad:seniority-SU | USD | Getel Utilities 7.25% notes due 2033 |
| lad:I1033 | Vavam Pharma 8.75% 2032 | lad:E1103 | | 2032-06-30 | lad:seniority-SUB | USD | Vavam Pharma 8.75% notes due 2032 |
| lad:I1034 | Kisil Logistics 8.50% 2031 | lad:E1108 | | 2033-06-30 | lad:seniority-SU | EUR | Kisil Logistics 8.50% notes due 2031 |
| lad:I1035 | Verod Logistics 3.00% 2035 | lad:E1114 | | 2029-06-30 | lad:seniority-SU | GBP | Verod Logistics 3.00% notes due 2035 |
| lad:I1036 | Piren Foods 2.50% 2030 | lad:E1115 | | 2033-06-30 | lad:seniority-SU | USD | Piren Foods 2.50% notes due 2030 |
| lad:I1037 | Reter Shipping 8.00% 2028 | lad:E1118 | | 2027-06-30 | lad:seniority-SU | EUR | Reter Shipping 8.00% notes due 2028 |
| lad:I1038 | Conan Capital 4.75% 2033 | lad:E1131 | | 2031-06-30 | lad:seniority-SU | EUR | Conan Capital 4.75% notes due 2033 |
| lad:I1039 | Larid Steel 8.50% 2028 | lad:E1141 | | 2033-06-30 | lad:seniority-SU | GBP | Larid Steel 8.50% notes due 2028 |
| lad:I1040 | Woner Media 5.75% 2027 | lad:E1143 | | 2027-06-30 | lad:seniority-SUB | EUR | Woner Media 5.75% notes due 2027 |
| lad:I1041 | Kanim Pharma 3.25% 2033 | lad:E1145 | | 2036-06-30 | lad:seniority-SUB | EUR | Kanim Pharma 3.25% notes due 2033 |
| lad:I1042 | Daren Mining 5.75% 2030 | lad:E1147 | | 2035-06-30 | lad:seniority-SU | EUR | Daren Mining 5.75% notes due 2030 |
| lad:I1043 | Honel Shipping 4.50% 2028 | lad:E1149 | | 2029-06-30 | lad:seniority-SUB | EUR | Honel Shipping 4.50% notes due 2028 |
| lad:I1044 | Wavad Foods 6.75% 2035 | lad:E1155 | | 2036-06-30 | lad:seniority-SU | USD | Wavad Foods 6.75% notes due 2035 |
| lad:I1045 | Ruven Airlines 5.75% 2032 | lad:E1156 | | 2036-06-30 | lad:seniority-SUB | EUR | Ruven Airlines 5.75% notes due 2032 |
| lad:I1046 | Diled Steel 8.75% 2027 | lad:E1160 | | 2029-06-30 | lad:seniority-SU | EUR | Diled Steel 8.75% notes due 2027 |
| lad:I1047 | Wunam Telecom 5.25% 2032 | lad:E1162 | | 2029-06-30 | lad:seniority-SU | EUR | Wunam Telecom 5.25% notes due 2032 |
| lad:I1048 | Wenar Water 8.25% 2028 | lad:E1163 | | 2028-06-30 | lad:seniority-SUB | EUR | Wenar Water 8.25% notes due 2028 |
| lad:I1049 | Ranim Shipping 8.00% 2028 | lad:E1166 | | 2036-06-30 | lad:seniority-SUB | USD | Ranim Shipping 8.00% notes due 2028 |
| lad:I1050 | Fivan Holdings 2.25% 2035 | lad:E1168 | | 2027-06-30 | lad:seniority-SU | EUR | Fivan Holdings 2.25% notes due 2035 |
| lad:I1051 | Molar Shipping 3.25% 2031 | lad:E1188 | | 2028-06-30 | lad:seniority-SU | EUR | Molar Shipping 3.25% notes due 2031 |
| lad:I1052 | Divid Property 4.25% 2033 | lad:E1189 | | 2032-06-30 | lad:seniority-SUB | GBP | Divid Property 4.25% notes due 2033 |
(62 more rows not shown)
Run more queries, or give the final answers.The model
<invoke name="sparql">
<parameter name="query">PREFIX lad: <https://example.org/ladder/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?a ?thing ?type ?rating ?date ?act ?out ?watch ?basis ?cmt WHERE { ?a a lad:RatingAction . OPTIONAL{?a lad:ratedThing ?thing} OPTIONAL{?a lad:ratingType ?type} OPTIONAL{?a lad:rating ?rating} OPTIONAL{?a lad:date ?date} OPTIONAL{?a lad:action ?act} OPTIONAL{?a lad:outlook ?out} OPTIONAL{?a lad:watch ?watch} OPTIONAL{?a lad:ccyBasis ?basis} OPTIONAL{?a lad:comment ?cmt} FILTER(REGEX(STR(?thing),"/(E[0-9]{2}|I0[0-9]|CV|VD|E1[0-9]|I1[0-9])$")) } ORDER BY ?thing ?date</parameter>
</query>
```
Let me correct the formatting.
```sparql
PREFIX lad: <https://example.org/ladder/>
SELECT ?a ?thing ?type ?rating ?date ?act ?out ?watch ?basis ?cmt WHERE { ?a a lad:RatingAction . OPTIONAL{?a lad:ratedThing ?thing} OPTIONAL{?a lad:ratingType ?type} OPTIONAL{?a lad:rating ?rating} OPTIONAL{?a lad:date ?date} OPTIONAL{?a lad:action ?act} OPTIONAL{?a lad:outlook ?out} OPTIONAL{?a lad:watch ?watch} OPTIONAL{?a lad:ccyBasis ?basis} OPTIONAL{?a lad:comment ?cmt} FILTER(REGEX(STR(?thing),"/(E[0-9]{2}|I0[0-9]|CV|VD|E1[0-9])$")) } ORDER BY ?thing ?date
```Query results
Query 1:
| a | thing | type | rating | date | act | out | watch | basis | cmt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lad:A37 | lad:CV | lad:type-CC | A | 2024-01-01 | lad:action-AS | | | | |
| lad:A38 | lad:CV | lad:type-LTIDR | BBB+ | 2024-01-01 | lad:action-AS | lad:outlook-STA | | lad:basis-FC | |
| lad:A39 | lad:CV | lad:type-LTIDR | A- | 2024-01-01 | lad:action-AS | lad:outlook-STA | | lad:basis-LC | |
