D6 sparql+axioms, run 2: the query session
24 queries1 failed6 rounds
The opening prompt
## The data
You can't see the data, but you can query it. It is in an RDF store, described below. Write SPARQL 1.1 SELECT or ASK queries.
To run queries, reply with one or more fenced blocks (```sparql), and nothing else is needed:
each is run and its results sent back to you. You have up to 8 rounds of queries.
When you have what you need, reply with the final answers and no queries.
Prefixes:
```
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX lad: <https://example.org/ladder/>
```
Classes and the properties their resources use:
- `lad:Entity`: `rdf:type`, `rdfs:label`, `lad:ancestor`, `lad:country`, `lad:domicile`, `lad:entityType`, `lad:lei`, `lad:name`, `lad:parent`, `lad:parentEntity`, `lad:sameEntityAs`, `lad:sourceSystem`, `lad:ultimateParent`
- `lad:Instrument`: `rdf:type`, `rdfs:label`, `lad:creditRiskOf`, `lad:currency`, `lad:description`, `lad:guarantor`, `lad:issuer`, `lad:localCurrency`, `lad:maturity`, `lad:seniority`
- `lad:RatingAction`: `rdf:type`, `rdfs:label`, `lad:action`, `lad:ccyBasis`, `lad:comment`, `lad:date`, `lad:outlook`, `lad:ratedThing`, `lad:rating`, `lad:ratingType`, `lad:validTo`, `lad:watch`
- `lad:RatingInForce`: `rdf:type`, `rdfs:label`, `lad:action`, `lad:ccyBasis`, `lad:comment`, `lad:date`, `lad:outlook`, `lad:ratedThing`, `lad:rating`, `lad:ratingType`, `lad:watch`
The store holds the data after the rules of its axioms have run, with no definitions alongside. Besides the data's own properties, it holds what the rules derived: lad:sameEntityAs links the records of one entity; lad:domicile is the country that holds for an entity; lad:parentEntity, lad:ancestor and lad:ultimateParent give ownership entity by entity (an entity with no parent is its own ultimate parent); lad:validTo is when a rating stopped holding, and the class lad:RatingInForce holds the actions whose rating was in force on 1 October 2026; lad:creditRiskOf and lad:localCurrency describe instruments.
## Questions
Answer each question below from the data above. Start each answer on a new line with its
number in bold, like **Q1.**, give the direct answer first, then at most two sentences of
reasoning that cite the records (IDs) you relied on.
Then end with one JSON block (```json) holding the structured answer to each question listed
here, with exactly these fields, shaped like {"Q1": {"field": value}, ...}. Name entities by their record ID: the entity_id in the CSV files, or the part of the IRI after lad: in the RDF (E01, not Kestrel Energy plc).
- Q1: rating (a rating, or "none")
- Q2: downgraded ("yes", "no" or "depends")
- Q3: investment_grade ("yes", "no" or "depends"), rating (a rating, or "none")
- Q4: outlook (an outlook)
- Q5: risk_of (a record ID), rating (a rating, or "none")
- Q7: issuers (a list of record IDs)
- Q8: entities (a list of record IDs)
- Q9: count (a number)
- Q10: investment_grade ("yes", "no" or "depends")
- Q11: rating (a rating, or "none")
- Q12: rating (a rating, or "none")
- Q13: count (a number)
- Q14: rating (a rating, or "none")
- Q15: rating (a rating, or "none")
- Q16: changed ("yes", "no" or "depends")
- Q17: downgraded ("yes", "no" or "depends")
- Q18: issuers (a list of record IDs)
- Q19: issuers (a list of record IDs)
- Q20: in_default ("yes", "no" or "depends")
- Q21: entities (a list of record IDs)
- Q22: entities (a list of record IDs)
- Q23: rating (a rating, or "none")
- Q24: investment_grade ("yes", "no" or "depends")
- Q25: count (a number)
- Q26: rating (a rating, or "none")
- Q27: rating (a rating, or "none")
- Q28: rating (a rating, or "none")
- Q29: rating (a rating, or "none")
- Q30: entities (a list of record IDs)
- Q31: any ("yes", "no" or "depends")
- Q32: parent (a record ID)
- Q33: risk_of (a record ID), rating (a rating, or "none")
- Q34: same_group ("yes", "no" or "depends")
- Q35: count (a number)
- Q36: count (a number)
- Q37: count (a number)
- Q38: same ("yes", "no" or "depends")
- Q39: rating (a rating, or "none")
- Q40: count (a number)
- Q41: rating (a rating, or "none")
- Q42: country (a country code)
- Q43: count (a number)
- Q44: local_currency ("yes", "no" or "depends")
- Q45: above_ceiling ("yes", "no" or "depends")
- Q46: issuer_rating ("yes", "no" or "depends")
- Q47: rating (a rating, or "none")
- Q48: count (a number)
- Q49: parent (a record ID)
- Q50: count (a number)
- Q51: count (a number)
- Q52: count (a number)
- Q53: same_group ("yes", "no" or "depends")
- Q54: entities (a list of record IDs)
- Q55: count (a number)
- Q56: rating (a rating, or "none")
- Q57: entity (a record ID)
- Q58: entities (a list of record IDs)
- Q59: count (a number)
- Q60: risk_of (a record ID), same_group ("yes", "no" or "depends")
- Q61: count (a number)
Q1. What was Kestrel Energy's rating on 1 January 2025?
Q2. Has Kestrel Energy been downgraded in 2026?
Q3. Is Kestrel Energy's 2031 note investment grade?
Q4. What is Northwind Holdings' current outlook?
Q5. Whose credit risk does a holder of the Northwind Finance 2030 notes take, and how is it rated?
Q6. Why is Valdoria Telecom's foreign-currency rating lower than its local-currency rating?
Q7. Which issuers were downgraded in 2026?
Q8. Which entities were in default on 1 October 2026?
Q9. As of 1 October 2026, how many distinct issuers hold an issuer rating?
Q10. Is Valdoria Telecom investment grade?
Q11. What was Marlow Utilities' rating on 1 June 2025?
Q12. What was Marlow Utilities' rating on 1 January 2024?
Q13. How many times has Marlow Utilities been downgraded?
Q14. What was Halden Foods' rating on 1 January 2024?
Q15. What was Halden Bank's rating on 1 January 2026?
Q16. Has Marlow Utilities' rating changed since 1 January 2025?
Q17. Was Orrin Bank downgraded in 2026?
Q18. Which issuers were on Rating Watch Negative on 1 October 2026?
Q19. Which issuers had a Negative outlook on 1 October 2026?
Q20. Is Pellam Retail in default?
Q21. Which entities had an issuer rating at some point but no longer had one on 1 October 2026?
Q22. Which entities have ever been in default?
Q23. What is Kestrel Energy's short-term rating?
Q24. Is Kestrel Energy's issuer rating investment grade?
Q25. How many instruments held an investment-grade rating on 1 October 2026?
Q26. What is Corvenia Power's local-currency rating?
Q27. How is Corvenia Power's 2032 note rated?
Q28. What is the Republic of Corvenia's foreign-currency issuer rating?
Q29. What is the Republic of Valdoria's issuer rating?
Q30. Which entities had a foreign-currency issuer rating exactly at their country's ceiling on 1 October 2026?
Q31. Did any company have a foreign-currency issuer rating above its country's ceiling on 1 October 2026?
Q32. Who is Halden Leasing's ultimate parent?
Q33. Whose credit risk does a holder of the Halden Leasing 2028 notes take, and how is it rated?
Q34. Is Halden Foods part of the same group as Halden Bank?
Q35. How many entities are in the Halden group, the parent included?
Q36. How many entities are in the Northwind group, the parent included?
Q37. How many distinct legal entities does the data describe?
Q38. Are Orrin Bank AG and Orrin Bancorp Inc the same entity?
Q39. What is Northwind Holdings' current rating?
Q40. How many distinct issuers domiciled in GB held an issuer rating on 1 October 2026?
Q41. What is Brindle Capital's current rating?
Q42. In which country is Halden Bank domiciled?
Q43. How many distinct entities are domiciled in Luxembourg (LU)?
Q44. Is Valdoria Telecom's 2027 note a local-currency obligation?
Q45. Is Valdoria Telecom's 2027 note rated above what Valdoria's Country Ceiling allows?
Q46. Does Halden Leasing have an issuer rating?
Q47. How is Corvenia Power's 2034 note rated?
Q48. How many instruments held a rating on 1 October 2026?
Q49. Who is Cerid Rosor Holdings SA's ultimate parent?
Q50. How many levels of ownership separate Cerid Rosor Holdings SA from its ultimate parent?
Q51. How many entities are in the Cerid Group plc group, the parent included?
Q52. How many entities are in the Rotam Group Inc group, the parent included?
Q53. Are Belir Mining SA and Rotam Group Inc in the same group?
Q54. Which members of the Wonod Group SA group are domiciled in Valdoria (VD)?
Q55. If Valdoria (VD) came under stress, how many entities with an issuer rating in force have an entity domiciled in VD somewhere above them in their chain of parents?
Q56. What is the lowest current foreign-currency issuer rating held by any member of the Vesol Group BV group?
Q57. Which is the nearest entity that Cerid Guven Energy SA and Cerid Telecom SA both have in their chains of parents?
Q58. Which entities guarantee a note issued by an entity outside their own group?
Q59. How many entities in the Cerid Group plc group sit exactly three levels below the top?
Q60. Whose credit risk does a holder of the Cross-group 4.75% notes due 2031 take, and is that entity in the same group as the issuer?
Q61. How many members of the Cerid Group plc group, the top included, hold a foreign-currency issuer rating below investment grade?The model
I'll start by exploring the data structure.
```sparql
SELECT ?s ?p ?o WHERE { ?s ?p ?o . FILTER(?s IN (lad:E01, lad:E02, lad:E03)) } LIMIT 100
```
```sparql
SELECT ?e ?l ?type ?dom ?ult WHERE { ?e a lad:Entity . OPTIONAL{?e rdfs:label ?l} OPTIONAL{?e lad:entityType ?type} OPTIONAL{?e lad:domicile ?dom} OPTIONAL{?e lad:ultimateParent ?ult} } ORDER BY ?e
```Query results
Query 1:
| s | p | o |
|---|---|---|
| lad:E03 | rdf:type | lad:Entity |
| lad:E02 | lad:domicile | GB |
| lad:E02 | lad:sourceSystem | RATINGS |
| lad:E03 | lad:country | GB |
| lad:E01 | lad:country | GB |
| lad:E03 | lad:lei | 213800PHEIYNJMHTDV74 |
| lad:E01 | lad:lei | 7245002OOPBG04092E43 |
| lad:E03 | rdfs:label | NORTHWIND HLDGS |
| lad:E01 | lad:ultimateParent | lad:E01 |
| lad:E03 | lad:domicile | GB |
| lad:E02 | rdf:type | lad:Entity |
| lad:E01 | lad:domicile | GB |
| lad:E02 | rdfs:label | Northwind Holdings plc |
| lad:E02 | lad:lei | 213800PHEIYNJMHTDV74 |
| lad:E02 | lad:entityType | lad:etype-CORP |
| lad:E01 | lad:name | Kestrel Energy plc |
| lad:E01 | lad:sourceSystem | RATINGS |
| lad:E03 | lad:ultimateParent | lad:E03 |
| lad:E02 | lad:country | GB |
| lad:E02 | lad:sameEntityAs | lad:E03 |
| lad:E03 | lad:sourceSystem | RESEARCH |
| lad:E03 | lad:sameEntityAs | lad:E02 |
| lad:E03 | lad:name | NORTHWIND HLDGS |
| lad:E01 | rdf:type | lad:Entity |
| lad:E01 | rdfs:label | Kestrel Energy plc |
| lad:E02 | lad:ultimateParent | lad:E02 |
| lad:E01 | lad:entityType | lad:etype-CORP |
| lad:E03 | lad:entityType | lad:etype-CORP |
| lad:E02 | lad:name | Northwind Holdings plc |
Query 2:
| e | l | type | dom | ult |
|---|---|---|---|---|
| lad:CV | Republic of Corvenia | lad:etype-SOV | CV | lad:CV |
| lad:E01 | Kestrel Energy plc | lad:etype-CORP | GB | lad:E01 |
| lad:E02 | Northwind Holdings plc | lad:etype-CORP | GB | lad:E02 |
| lad:E03 | NORTHWIND HLDGS | lad:etype-CORP | GB | lad:E03 |
| lad:E04 | Northwind Finance BV | lad:etype-FINSUB | NL | lad:E02 |
| lad:E04 | Northwind Finance BV | lad:etype-FINSUB | NL | lad:E03 |
| lad:E05 | Valdoria Telecom SA | lad:etype-CORP | VD | lad:E05 |
| lad:E06 | Orrin Bank AG | lad:etype-BANK | DE | lad:E06 |
| lad:E07 | Pellam Retail Ltd | lad:etype-CORP | GB | lad:E07 |
| lad:E08 | Saxby Shipping SA | lad:etype-CORP | GR | lad:E08 |
| lad:E09 | Halden Group plc | lad:etype-CORP | GB | lad:E09 |
| lad:E10 | Halden Bank AG | lad:etype-BANK | LU | lad:E09 |
| lad:E1001 | Tunod Steel SA | lad:etype-CORP | FR | lad:E1001 |
| lad:E1002 | TUNOD STEEL SA | lad:etype-CORP | FR | lad:E1002 |
| lad:E1003 | Rilol Telecom plc | lad:etype-BANK | GB | lad:E1003 |
| lad:E1004 | Munem Retail SA | lad:etype-CORP | ES | lad:E1004 |
| lad:E1005 | Setan Airlines Inc | lad:etype-CORP | US | lad:E1005 |
| lad:E1006 | Soson Airlines Inc | lad:etype-CORP | US | lad:E1005 |
| lad:E1007 | Golod Property plc | lad:etype-BANK | GB | lad:E1007 |
| lad:E1008 | Sotil Retail plc | lad:etype-CORP | GB | lad:E1008 |
| lad:E1009 | Malam Chemicals Inc | lad:etype-CORP | US | lad:E1009 |
| lad:E1010 | Buvir Industries Inc | lad:etype-CORP | US | lad:E1010 |
| lad:E1011 | Falom Media Inc | lad:etype-BANK | US | lad:E1011 |
| lad:E1012 | Posad Industries SA | lad:etype-CORP | FR | lad:E1012 |
| lad:E1013 | Pisol Pharma BV | lad:etype-BANK | NL | lad:E1004 |
| lad:E1014 | Toral Utilities BV | lad:etype-CORP | NL | lad:E1014 |
| lad:E1015 | Civen Steel Inc | lad:etype-CORP | US | lad:E1015 |
| lad:E1016 | Ponar Telecom SA | lad:etype-BANK | ES | lad:E1016 |
| lad:E1017 | Nisid Steel SA | lad:etype-BANK | FR | lad:E1017 |
| lad:E1018 | Tosem Mining Inc | lad:etype-CORP | US | lad:E1018 |
| lad:E1019 | Losol Mining SA | lad:etype-CORP | CV | lad:E1019 |
| lad:E1020 | Finel Media AG | lad:etype-CORP | DE | lad:E1020 |
| lad:E1021 | Niner Pharma plc | lad:etype-CORP | GB | lad:E1021 |
| lad:E1022 | NINER PHARMA | lad:etype-CORP | GB | lad:E1022 |
| lad:E1023 | Heled Water plc | lad:etype-CORP | GB | lad:E1023 |
| lad:E1024 | Susin Shipping BV | lad:etype-CORP | NL | lad:E1024 |
| lad:E1025 | Tulol Shipping SA | lad:etype-BANK | ES | lad:E1025 |
| lad:E1026 | Vunam Water BV | lad:etype-CORP | NL | lad:E1026 |
| lad:E1027 | Tesad Media Inc | lad:etype-CORP | US | lad:E1027 |
| lad:E1028 | Mutir Retail SA | lad:etype-CORP | VD | lad:E1028 |
| lad:E1029 | Leson Telecom Inc | lad:etype-BANK | US | lad:E1029 |
| lad:E1030 | LESON TELECOM INC | lad:etype-BANK | US | lad:E1030 |
| lad:E1031 | Kuvir Logistics SA | lad:etype-CORP | ES | lad:E1031 |
| lad:E1032 | Helom Chemicals BV | lad:etype-BANK | NL | lad:E1032 |
| lad:E1033 | Kunid Pharma SA | lad:etype-CORP | ES | lad:E1004 |
| lad:E1034 | Tanad Capital SpA | lad:etype-CORP | IT | lad:E1034 |
| lad:E1035 | Kavod Utilities AG | lad:etype-CORP | DE | lad:E1035 |
| lad:E1036 | Lilor Retail AG | lad:etype-CORP | DE | lad:E1036 |
| lad:E1037 | Natil Retail SA | lad:etype-CORP | FR | lad:E1037 |
| lad:E1038 | Lanon Telecom BV | lad:etype-CORP | NL | lad:E1038 |
| lad:E1039 | Pulor Airlines SA | lad:etype-BANK | CV | lad:E1039 |
| lad:E1040 | Dorid Mining AG | lad:etype-CORP | DE | lad:E1040 |
| lad:E1041 | Hiral Steel SA | lad:etype-CORP | ES | lad:E1041 |
| lad:E1042 | Rerod Steel BV | lad:etype-CORP | NL | lad:E1042 |
| lad:E1043 | Vitom Property plc | lad:etype-CORP | GB | lad:E1043 |
| lad:E1044 | Hesid Telecom Inc | lad:etype-BANK | US | lad:E1044 |
| lad:E1045 | Nesid Logistics Inc | lad:etype-BANK | US | lad:E1045 |
| lad:E1046 | Ditin Shipping Inc | lad:etype-BANK | US | lad:E1026 |
| lad:E1047 | Vaved Pharma plc | lad:etype-CORP | GB | lad:E1020 |
| lad:E1048 | Lised Pharma AG | lad:etype-CORP | DE | lad:E1048 |
(482 more rows not shown)
Run more queries, or give the final answers.The model
<sparql>
```sparql
SELECT ?a ?t ?p ?o WHERE { ?a a ?t . ?a ?p ?o . FILTER(?t IN (lad:RatingAction)) FILTER(?a IN (lad:A01)) } LIMIT 5
```
```sparql
SELECT ?i ?p ?o WHERE { ?i a lad:Instrument . ?i ?p ?o . FILTER(?p != rdf:type) } LIMIT 60
```
```sparql
SELECT ?a ?thing ?type ?rating ?date ?act ?out ?watch ?vt ?ccy WHERE { ?a a lad:RatingAction ; lad:ratedThing ?thing . OPTIONAL{?a lad:ratingType ?type} OPTIONAL{?a lad:rating ?rating} OPTIONAL{?a lad:date ?date} OPTIONAL{?a lad:action ?act} OPTIONAL{?a lad:outlook ?out} OPTIONAL{?a lad:watch ?watch} OPTIONAL{?a lad:validTo ?vt} OPTIONAL{?a lad:ccyBasis ?ccy} FILTER(?thing IN (lad:E01, lad:E02, lad:E03, lad:E04, lad:E05, lad:E06, lad:E07)) } ORDER BY ?thing ?date
```
</sparql>Query results
Query 1:
| a | t | p | o |
|---|---|---|---|
| lad:A01 | lad:RatingAction | rdf:type | lad:RatingAction |
| lad:A01 | lad:RatingAction | rdfs:label | E01 AS A- 2024-03-12 |
| lad:A01 | lad:RatingAction | lad:action | lad:action-AS |
| lad:A01 | lad:RatingAction | lad:ccyBasis | lad:basis-FC |
| lad:A01 | lad:RatingAction | lad:date | 2024-03-12 |
Query 2:
| i | p | o |
|---|---|---|
| lad:I04 | rdfs:label | Valdoria Telecom 5.00% 2029 |
| lad:I04 | lad:creditRiskOf | lad:E05 |
| lad:I04 | lad:currency | USD |
| lad:I04 | lad:description | Valdoria Telecom 5.00% notes due 2029 |
| lad:I04 | lad:issuer | lad:E05 |
| lad:I04 | lad:localCurrency | false |
| lad:I04 | lad:maturity | 2029-11-20 |
| lad:I04 | lad:seniority | lad:seniority-SU |
| lad:I06 | rdfs:label | Corvenia Power 7.10% 2032 |
| lad:I06 | lad:creditRiskOf | lad:E15 |
| lad:I06 | lad:currency | USD |
| lad:I06 | lad:description | Corvenia Power 7.10% notes due 2032 |
| lad:I06 | lad:issuer | lad:E15 |
| lad:I06 | lad:localCurrency | false |
| lad:I06 | lad:maturity | 2032-02-15 |
| lad:I06 | lad:seniority | lad:seniority-SUB |
| lad:I07 | rdfs:label | Valdoria Telecom 4.25% 2027 |
| lad:I07 | lad:creditRiskOf | lad:E05 |
| lad:I07 | lad:currency | XVD |
| lad:I07 | lad:description | Valdoria Telecom 4.25% notes due 2027 |
| lad:I07 | lad:issuer | lad:E05 |
| lad:I07 | lad:localCurrency | true |
| lad:I07 | lad:maturity | 2027-08-31 |
| lad:I07 | lad:seniority | lad:seniority-SU |
| lad:I08 | rdfs:label | Corvenia Power 6.00% 2034 |
| lad:I08 | lad:creditRiskOf | lad:E15 |
| lad:I08 | lad:currency | USD |
| lad:I08 | lad:description | Corvenia Power 6.00% notes due 2034 |
| lad:I08 | lad:issuer | lad:E15 |
| lad:I08 | lad:localCurrency | false |
| lad:I08 | lad:maturity | 2034-09-01 |
| lad:I08 | lad:seniority | lad:seniority-SU |
| lad:I1001 | rdfs:label | Soson Airlines 5.50% 2031 |
| lad:I1001 | lad:creditRiskOf | lad:E1006 |
| lad:I1001 | lad:currency | USD |
| lad:I1001 | lad:description | Soson Airlines 5.50% notes due 2031 |
| lad:I1001 | lad:issuer | lad:E1006 |
| lad:I1001 | lad:localCurrency | true |
| lad:I1001 | lad:maturity | 2035-06-30 |
| lad:I1001 | lad:seniority | lad:seniority-SUB |
| lad:I1002 | rdfs:label | Golod Property 8.75% 2031 |
| lad:I1002 | lad:creditRiskOf | lad:E1007 |
| lad:I1002 | lad:currency | USD |
| lad:I1002 | lad:description | Golod Property 8.75% notes due 2031 |
| lad:I1002 | lad:issuer | lad:E1007 |
| lad:I1002 | lad:localCurrency | false |
| lad:I1002 | lad:maturity | 2033-06-30 |
| lad:I1002 | lad:seniority | lad:seniority-SU |
| lad:I1003 | rdfs:label | Sotil Retail 3.00% 2031 |
| lad:I1003 | lad:creditRiskOf | lad:E1008 |
| lad:I1003 | lad:currency | GBP |
| lad:I1003 | lad:description | Sotil Retail 3.00% notes due 2031 |
| lad:I1003 | lad:issuer | lad:E1008 |
| lad:I1003 | lad:localCurrency | true |
| lad:I1003 | lad:maturity | 2034-06-30 |
| lad:I1003 | lad:seniority | lad:seniority-SU |
| lad:I1004 | rdfs:label | Malam Chemicals 2.25% 2035 |
| lad:I1004 | lad:creditRiskOf | lad:E1009 |
| lad:I1004 | lad:currency | USD |
| lad:I1004 | lad:description | Malam Chemicals 2.25% notes due 2035 |
Query 3:
| a | thing | type | rating | date | act | out | watch | vt | ccy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lad:A01 | lad:E01 | lad:type-LTIDR | A- | 2024-03-12 | lad:action-AS | lad:outlook-STA | | 2025-06-20 | lad:basis-FC |
| lad:A02 | lad:E01 | lad:type-LTIDR | BBB | 2025-06-20 | lad:action-DG | lad:outlook-STA | | 2026-02-10 | lad:basis-FC |
| lad:A03 | lad:E01 | lad:type-LTIDR | BBB | 2026-02-10 | lad:action-AF | lad:outlook-NEG | | | lad:basis-FC |
| lad:A04 | lad:E01 | lad:type-STIDR | F2 | 2026-02-10 | lad:action-AF | | | | lad:basis-FC |
| lad:A08 | lad:E02 | lad:type-LTIDR | A | 2023-11-01 | lad:action-AS | lad:outlook-STA | | 2025-09-15 | lad:basis-FC |
| lad:A09 | lad:E03 | lad:type-LTIDR | A | 2025-09-15 | lad:action-AF | lad:outlook-POS | | | lad:basis-FC |
| lad:A13 | lad:E05 | lad:type-LTIDR | BBB- | 2025-04-01 | lad:action-AS | lad:outlook-STA | | | lad:basis-LC |
| lad:A14 | lad:E05 | lad:type-LTIDR | BB | 2025-04-01 | lad:action-AS | lad:outlook-STA | | | lad:basis-FC |
| lad:A16 | lad:E06 | lad:type-LTIDR | A- | 2024-05-01 | lad:action-AS | lad:outlook-STA | | 2026-09-03 | lad:basis-FC |
| lad:A17 | lad:E06 | lad:type-LTIDR | A- | 2026-09-03 | lad:action-RW | | lad:watch-RWN | | lad:basis-FC |
| lad:A18 | lad:E07 | lad:type-LTIDR | BB | 2024-01-10 | lad:action-AS | lad:outlook-STA | | 2026-05-12 | lad:basis-FC |
| lad:A19 | lad:E07 | lad:type-LTIDR | WD | 2026-05-12 | lad:action-WD | | | | lad:basis-FC |
Run more queries, or give the final answers.The model
<parameter name="sparql">
```sparql
SELECT ?e ?l ?dom ?ult ?par WHERE { ?e a lad:Entity ; rdfs:label ?l . OPTIONAL{?e lad:domicile ?dom} OPTIONAL{?e lad:ultimateParent ?ult} OPTIONAL{?e lad:parentEntity ?par} FILTER(REGEX(?l,"Marlow|Halden|Orrin|Brindle|Corvenia|Cerid|Rotam|Belir|Wonod|Vesol|Northwind|Valdoria","i")) } ORDER BY ?e
```
```sparql
SELECT ?i ?l ?iss ?risk ?g ?lc ?cur WHERE { ?i a lad:Instrument ; rdfs:label ?l . OPTIONAL{?i lad:issuer ?iss} OPTIONAL{?i lad:creditRiskOf ?risk} OPTIONAL{?i lad:guarantor ?g} OPTIONAL{?i lad:localCurrency ?lc} FILTER(!REGEX(?l,"^(Soson|Golod|Sotil|Malam)") ) } ORDER BY ?i LIMIT 80
```
```sparql
SELECT (COUNT(DISTINCT ?e) AS ?n) (COUNT(DISTINCT ?u) AS ?nu) WHERE { ?e a lad:Entity . OPTIONAL{?e lad:sameEntityAs ?u} }
```
</sparql>Query results
Query 1:
| e | l | dom | ult | par |
|---|---|---|---|---|
| lad:CV | Republic of Corvenia | CV | lad:CV | |
| lad:E02 | Northwind Holdings plc | GB | lad:E02 | |
| lad:E03 | NORTHWIND HLDGS | GB | lad:E03 | |
| lad:E04 | Northwind Finance BV | NL | lad:E02 | lad:E02 |
| lad:E04 | Northwind Finance BV | NL | lad:E02 | lad:E03 |
| lad:E04 | Northwind Finance BV | NL | lad:E03 | lad:E02 |
| lad:E04 | Northwind Finance BV | NL | lad:E03 | lad:E03 |
| lad:E05 | Valdoria Telecom SA | VD | lad:E05 | |
| lad:E06 | Orrin Bank AG | DE | lad:E06 | |
| lad:E09 | Halden Group plc | GB | lad:E09 | |
| lad:E10 | Halden Bank AG | LU | lad:E09 | lad:E09 |
| lad:E11 | Halden Leasing SA | FR | lad:E09 | lad:E10 |
| lad:E11 | Halden Leasing SA | FR | lad:E09 | lad:E17 |
| lad:E12 | Halden Foods Ltd | GB | lad:E12 | |
| lad:E13 | Orrin Bancorp Inc | US | lad:E13 | |
| lad:E14 | Marlow Utilities plc | GB | lad:E14 | |
| lad:E15 | Corvenia Power SA | CV | lad:E15 | |
| lad:E16 | Brindle Capital Ltd | GB | | |
| lad:E17 | HALDEN BANK | LU | lad:E09 | lad:E09 |
| lad:E5001 | Cerid Group plc | GB | lad:E5001 | |
| lad:E5002 | Cerid Energy plc | GB | lad:E5001 | lad:E5001 |
| lad:E5003 | Cerid Media BV | NL | lad:E5001 | lad:E5001 |
| lad:E5004 | Cerid Utilities plc | GB | lad:E5001 | lad:E5001 |
| lad:E5005 | Cerid Chemicals SA | VD | lad:E5001 | lad:E5002 |
| lad:E5006 | Cerid Foods plc | GB | lad:E5001 | lad:E5002 |
| lad:E5007 | Cerid Holdings BV | NL | lad:E5001 | lad:E5003 |
| lad:E5008 | Cerid Airlines BV | NL | lad:E5001 | lad:E5003 |
| lad:E5009 | Cerid Leror Logistics plc | GB | lad:E5001 | lad:E5004 |
| lad:E5010 | Cerid Gator Steel Inc | US | lad:E5001 | lad:E5004 |
| lad:E5011 | Cerid Guven Energy SA | VD | lad:E5001 | lad:E5005 |
| lad:E5011 | Cerid Guven Energy SA | VD | lad:E5001 | lad:E5167 |
| lad:E5012 | Cerid Gevin Pharma SA | VD | lad:E5001 | lad:E5005 |
| lad:E5012 | Cerid Gevin Pharma SA | VD | lad:E5001 | lad:E5167 |
| lad:E5013 | Cerid Telecom SA | ES | lad:E5001 | lad:E5006 |
| lad:E5014 | Cerid Gusom Pharma SpA | IT | lad:E5001 | lad:E5006 |
| lad:E5015 | Cerid Logistics BV | NL | lad:E5001 | lad:E5007 |
| lad:E5016 | Cerid Rovem Industries BV | NL | lad:E5001 | lad:E5007 |
| lad:E5017 | Cerid Steel BV | NL | lad:E5001 | lad:E5008 |
| lad:E5018 | Cerid Mining BV | NL | lad:E5001 | lad:E5008 |
| lad:E5019 | Cerid Buvom Mining plc | GB | lad:E5001 | lad:E5009 |
| lad:E5020 | Cerid Tivim Retail SA | FR | lad:E5001 | lad:E5009 |
| lad:E5021 | Cerid Retail Inc | US | lad:E5001 | lad:E5010 |
| lad:E5022 | Cerid Industries Inc | US | lad:E5001 | lad:E5010 |
| lad:E5023 | Cerid Dilal Utilities SA | VD | lad:E5001 | lad:E5011 |
| lad:E5024 | Cerid Fatal Shipping SA | VD | lad:E5001 | lad:E5012 |
| lad:E5025 | Cerid Fater Media SA | ES | lad:E5001 | lad:E5013 |
| lad:E5026 | Cerid Hosad Retail Inc | US | lad:E5001 | lad:E5014 |
| lad:E5027 | Cerid Hutem Water plc | GB | lad:E5001 | lad:E5015 |
| lad:E5028 | Cerid Galon Chemicals BV | NL | lad:E5001 | lad:E5016 |
| lad:E5029 | Cerid Walol Water BV | NL | lad:E5001 | lad:E5017 |
| lad:E5030 | Cerid Tivor Holdings BV | NL | lad:E5001 | lad:E5018 |
| lad:E5031 | Cerid Velin Water plc | GB | lad:E5001 | lad:E5019 |
| lad:E5032 | Cerid Meron Media SA | FR | lad:E5001 | lad:E5020 |
| lad:E5033 | Cerid Pitam Energy Inc | US | lad:E5001 | lad:E5021 |
| lad:E5034 | Cerid Shipping BV | NL | lad:E5001 | lad:E5022 |
| lad:E5035 | Cerid Water SA | VD | lad:E5001 | lad:E5023 |
| lad:E5036 | Cerid Calin Energy SpA | IT | lad:E5001 | lad:E5024 |
