D4 sparql, run 2: the query session
19 queries0 failed4 rounds
The opening prompt
## The data
You can't see the data, but you can query it. It is in an RDF store, described below. Write SPARQL 1.1 SELECT or ASK queries.
To run queries, reply with one or more fenced blocks (```sparql), and nothing else is needed:
each is run and its results sent back to you. You have up to 8 rounds of queries.
When you have what you need, reply with the final answers and no queries.
Prefixes:
```
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX lad: <https://example.org/ladder/>
```
Classes and the properties their resources use:
- `lad:Entity`: `rdf:type`, `rdfs:label`, `lad:country`, `lad:entityType`, `lad:lei`, `lad:name`, `lad:parent`, `lad:sourceSystem`
- `lad:Instrument`: `rdf:type`, `rdfs:label`, `lad:currency`, `lad:description`, `lad:guarantor`, `lad:issuer`, `lad:maturity`, `lad:seniority`
- `lad:RatingAction`: `rdf:type`, `rdfs:label`, `lad:action`, `lad:ccyBasis`, `lad:comment`, `lad:date`, `lad:outlook`, `lad:ratedThing`, `lad:rating`, `lad:ratingType`, `lad:watch`
## Questions
Answer each question below from the data above. Start each answer on a new line with its
number in bold, like **Q1.**, give the direct answer first, then at most two sentences of
reasoning that cite the records (IDs) you relied on.
Then end with one JSON block (```json) holding the structured answer to each question listed
here, with exactly these fields, shaped like {"Q1": {"field": value}, ...}. Name entities by their record ID: the entity_id in the CSV files, or the part of the IRI after lad: in the RDF (E01, not Kestrel Energy plc).
- Q1: rating (a rating, or "none")
- Q2: downgraded ("yes", "no" or "depends")
- Q3: investment_grade ("yes", "no" or "depends"), rating (a rating, or "none")
- Q4: outlook (an outlook)
- Q5: risk_of (a record ID), rating (a rating, or "none")
- Q7: issuers (a list of record IDs)
- Q8: entities (a list of record IDs)
- Q9: count (a number)
- Q10: investment_grade ("yes", "no" or "depends")
- Q11: rating (a rating, or "none")
- Q12: rating (a rating, or "none")
- Q13: count (a number)
- Q14: rating (a rating, or "none")
- Q15: rating (a rating, or "none")
- Q16: changed ("yes", "no" or "depends")
- Q17: downgraded ("yes", "no" or "depends")
- Q18: issuers (a list of record IDs)
- Q19: issuers (a list of record IDs)
- Q20: in_default ("yes", "no" or "depends")
- Q21: entities (a list of record IDs)
- Q22: entities (a list of record IDs)
- Q23: rating (a rating, or "none")
- Q24: investment_grade ("yes", "no" or "depends")
- Q25: count (a number)
- Q26: rating (a rating, or "none")
- Q27: rating (a rating, or "none")
- Q28: rating (a rating, or "none")
- Q29: rating (a rating, or "none")
- Q30: entities (a list of record IDs)
- Q31: any ("yes", "no" or "depends")
- Q32: parent (a record ID)
- Q33: risk_of (a record ID), rating (a rating, or "none")
- Q34: same_group ("yes", "no" or "depends")
- Q35: count (a number)
- Q36: count (a number)
- Q37: count (a number)
- Q38: same ("yes", "no" or "depends")
- Q39: rating (a rating, or "none")
- Q40: count (a number)
- Q41: rating (a rating, or "none")
- Q42: country (a country code)
- Q43: count (a number)
- Q44: local_currency ("yes", "no" or "depends")
- Q45: above_ceiling ("yes", "no" or "depends")
- Q46: issuer_rating ("yes", "no" or "depends")
- Q47: rating (a rating, or "none")
- Q48: count (a number)
Q1. What was Kestrel Energy's rating on 1 January 2025?
Q2. Has Kestrel Energy been downgraded in 2026?
Q3. Is Kestrel Energy's 2031 note investment grade?
Q4. What is Northwind Holdings' current outlook?
Q5. Whose credit risk does a holder of the Northwind Finance 2030 notes take, and how is it rated?
Q6. Why is Valdoria Telecom's foreign-currency rating lower than its local-currency rating?
Q7. Which issuers were downgraded in 2026?
Q8. Which entities were in default on 1 October 2026?
Q9. As of 1 October 2026, how many distinct issuers hold an issuer rating?
Q10. Is Valdoria Telecom investment grade?
Q11. What was Marlow Utilities' rating on 1 June 2025?
Q12. What was Marlow Utilities' rating on 1 January 2024?
Q13. How many times has Marlow Utilities been downgraded?
Q14. What was Halden Foods' rating on 1 January 2024?
Q15. What was Halden Bank's rating on 1 January 2026?
Q16. Has Marlow Utilities' rating changed since 1 January 2025?
Q17. Was Orrin Bank downgraded in 2026?
Q18. Which issuers were on Rating Watch Negative on 1 October 2026?
Q19. Which issuers had a Negative outlook on 1 October 2026?
Q20. Is Pellam Retail in default?
Q21. Which entities had an issuer rating at some point but no longer had one on 1 October 2026?
Q22. Which entities have ever been in default?
Q23. What is Kestrel Energy's short-term rating?
Q24. Is Kestrel Energy's issuer rating investment grade?
Q25. How many instruments held an investment-grade rating on 1 October 2026?
Q26. What is Corvenia Power's local-currency rating?
Q27. How is Corvenia Power's 2032 note rated?
Q28. What is the Republic of Corvenia's foreign-currency issuer rating?
Q29. What is the Republic of Valdoria's issuer rating?
Q30. Which entities had a foreign-currency issuer rating exactly at their country's ceiling on 1 October 2026?
Q31. Did any company have a foreign-currency issuer rating above its country's ceiling on 1 October 2026?
Q32. Who is Halden Leasing's ultimate parent?
Q33. Whose credit risk does a holder of the Halden Leasing 2028 notes take, and how is it rated?
Q34. Is Halden Foods part of the same group as Halden Bank?
Q35. How many entities are in the Halden group, the parent included?
Q36. How many entities are in the Northwind group, the parent included?
Q37. How many distinct legal entities does the data describe?
Q38. Are Orrin Bank AG and Orrin Bancorp Inc the same entity?
Q39. What is Northwind Holdings' current rating?
Q40. How many distinct issuers domiciled in GB held an issuer rating on 1 October 2026?
Q41. What is Brindle Capital's current rating?
Q42. In which country is Halden Bank domiciled?
Q43. How many distinct entities are domiciled in Luxembourg (LU)?
Q44. Is Valdoria Telecom's 2027 note a local-currency obligation?
Q45. Is Valdoria Telecom's 2027 note rated above what Valdoria's Country Ceiling allows?
Q46. Does Halden Leasing have an issuer rating?
Q47. How is Corvenia Power's 2034 note rated?
Q48. How many instruments held a rating on 1 October 2026?The model
I'll start by exploring the data.
```sparql
SELECT ?s ?p ?o WHERE { ?s ?p ?o . FILTER(?s IN (lad:E01, lad:E02, lad:E03)) } LIMIT 100
```
```sparql
SELECT ?s ?l ?type ?c ?par WHERE { ?s a lad:Entity . OPTIONAL{?s rdfs:label ?l} OPTIONAL{?s lad:entityType ?type} OPTIONAL{?s lad:country ?c} OPTIONAL{?s lad:parent ?par} } ORDER BY ?s
```
```sparql
SELECT ?s ?l ?iss ?g ?cur ?mat ?sen ?d WHERE { ?s a lad:Instrument . OPTIONAL{?s rdfs:label ?l} OPTIONAL{?s lad:issuer ?iss} OPTIONAL{?s lad:guarantor ?g} OPTIONAL{?s lad:currency ?cur} OPTIONAL{?s lad:maturity ?mat} OPTIONAL{?s lad:seniority ?sen} OPTIONAL{?s lad:description ?d} } ORDER BY ?s
```
```sparql
SELECT ?s ?thing ?date ?rating ?type ?ccy ?out ?watch ?action ?comment WHERE { ?s a lad:RatingAction . OPTIONAL{?s lad:ratedThing ?thing} OPTIONAL{?s lad:date ?date} OPTIONAL{?s lad:rating ?rating} OPTIONAL{?s lad:ratingType ?type} OPTIONAL{?s lad:ccyBasis ?ccy} OPTIONAL{?s lad:outlook ?out} OPTIONAL{?s lad:watch ?watch} OPTIONAL{?s lad:action ?action} OPTIONAL{?s lad:comment ?comment} } ORDER BY ?thing ?date
```Query results
Query 1:
| s | p | o |
|---|---|---|
| lad:E03 | rdf:type | lad:Entity |
| lad:E03 | lad:sourceSystem | RESEARCH |
| lad:E02 | lad:entityType | lad:etype-CORP |
| lad:E01 | rdfs:label | Kestrel Energy plc |
| lad:E03 | lad:name | NORTHWIND HLDGS |
| lad:E02 | rdfs:label | Northwind Holdings plc |
| lad:E01 | lad:sourceSystem | RATINGS |
| lad:E03 | lad:entityType | lad:etype-CORP |
| lad:E01 | lad:entityType | lad:etype-CORP |
| lad:E01 | lad:country | GB |
| lad:E01 | lad:name | Kestrel Energy plc |
| lad:E03 | lad:lei | 213800PHEIYNJMHTDV74 |
| lad:E01 | lad:lei | 7245002OOPBG04092E43 |
| lad:E02 | lad:sourceSystem | RATINGS |
| lad:E02 | lad:lei | 213800PHEIYNJMHTDV74 |
| lad:E02 | lad:name | Northwind Holdings plc |
| lad:E02 | lad:country | GB |
| lad:E02 | rdf:type | lad:Entity |
| lad:E03 | rdfs:label | NORTHWIND HLDGS |
| lad:E01 | rdf:type | lad:Entity |
| lad:E03 | lad:country | GB |
Query 2:
| s | l | type | c | par |
|---|---|---|---|---|
| lad:CV | Republic of Corvenia | lad:etype-SOV | CV | |
| lad:E01 | Kestrel Energy plc | lad:etype-CORP | GB | |
| lad:E02 | Northwind Holdings plc | lad:etype-CORP | GB | |
| lad:E03 | NORTHWIND HLDGS | lad:etype-CORP | GB | |
| lad:E04 | Northwind Finance BV | lad:etype-FINSUB | NL | lad:E02 |
| lad:E05 | Valdoria Telecom SA | lad:etype-CORP | VD | |
| lad:E06 | Orrin Bank AG | lad:etype-BANK | DE | |
| lad:E07 | Pellam Retail Ltd | lad:etype-CORP | GB | |
| lad:E08 | Saxby Shipping SA | lad:etype-CORP | GR | |
| lad:E09 | Halden Group plc | lad:etype-CORP | GB | |
| lad:E10 | Halden Bank AG | lad:etype-BANK | DE | lad:E09 |
| lad:E1001 | Tunod Steel SA | lad:etype-CORP | FR | |
| lad:E1002 | TUNOD STEEL SA | lad:etype-CORP | FR | |
| lad:E1003 | Rilol Telecom plc | lad:etype-BANK | GB | |
| lad:E1004 | Munem Retail SA | lad:etype-CORP | ES | |
| lad:E1005 | Setan Airlines Inc | lad:etype-CORP | US | |
| lad:E1006 | Soson Airlines Inc | lad:etype-CORP | US | lad:E1005 |
| lad:E1007 | Golod Property plc | lad:etype-BANK | GB | |
| lad:E1008 | Sotil Retail plc | lad:etype-CORP | GB | |
| lad:E1009 | Malam Chemicals Inc | lad:etype-CORP | US | |
| lad:E1010 | Buvir Industries Inc | lad:etype-CORP | US | |
| lad:E1011 | Falom Media Inc | lad:etype-BANK | US | |
| lad:E1012 | Posad Industries SA | lad:etype-CORP | FR | |
| lad:E1013 | Pisol Pharma BV | lad:etype-BANK | NL | lad:E1004 |
| lad:E1014 | Toral Utilities BV | lad:etype-CORP | NL | |
| lad:E1015 | Civen Steel Inc | lad:etype-CORP | US | |
| lad:E1016 | Ponar Telecom SA | lad:etype-BANK | ES | |
| lad:E1017 | Nisid Steel SA | lad:etype-BANK | FR | |
| lad:E1018 | Tosem Mining Inc | lad:etype-CORP | US | |
| lad:E1019 | Losol Mining SA | lad:etype-CORP | CV | |
| lad:E1020 | Finel Media AG | lad:etype-CORP | DE | |
| lad:E1021 | Niner Pharma plc | lad:etype-CORP | GB | |
| lad:E1022 | NINER PHARMA | lad:etype-CORP | GB | |
| lad:E1023 | Heled Water plc | lad:etype-CORP | GB | |
| lad:E1024 | Susin Shipping BV | lad:etype-CORP | NL | |
| lad:E1025 | Tulol Shipping SA | lad:etype-BANK | ES | |
| lad:E1026 | Vunam Water BV | lad:etype-CORP | NL | |
| lad:E1027 | Tesad Media Inc | lad:etype-CORP | US | |
| lad:E1028 | Mutir Retail SA | lad:etype-CORP | VD | |
| lad:E1029 | Leson Telecom Inc | lad:etype-BANK | US | |
| lad:E1030 | LESON TELECOM INC | lad:etype-BANK | US | |
| lad:E1031 | Kuvir Logistics SA | lad:etype-CORP | ES | |
| lad:E1032 | Helom Chemicals BV | lad:etype-BANK | NL | |
| lad:E1033 | Kunid Pharma SA | lad:etype-CORP | ES | lad:E1004 |
| lad:E1034 | Tanad Capital SpA | lad:etype-CORP | IT | |
| lad:E1035 | Kavod Utilities AG | lad:etype-CORP | DE | |
| lad:E1036 | Lilor Retail AG | lad:etype-CORP | DE | |
| lad:E1037 | Natil Retail SA | lad:etype-CORP | FR | |
| lad:E1038 | Lanon Telecom BV | lad:etype-CORP | NL | |
| lad:E1039 | Pulor Airlines SA | lad:etype-BANK | CV | |
| lad:E1040 | Dorid Mining AG | lad:etype-CORP | DE | |
| lad:E1041 | Hiral Steel SA | lad:etype-CORP | ES | |
| lad:E1042 | Rerod Steel BV | lad:etype-CORP | NL | |
| lad:E1043 | Vitom Property plc | lad:etype-CORP | GB | |
| lad:E1044 | Hesid Telecom Inc | lad:etype-BANK | US | |
| lad:E1045 | Nesid Logistics Inc | lad:etype-BANK | US | |
| lad:E1046 | Ditin Shipping Inc | lad:etype-BANK | US | lad:E1026 |
| lad:E1047 | Vaved Pharma plc | lad:etype-CORP | GB | lad:E1020 |
| lad:E1048 | Lised Pharma AG | lad:etype-CORP | DE | |
| lad:E1049 | Paser Utilities plc | lad:etype-CORP | GB | |
(310 more rows not shown)
Query 3:
| s | l | iss | g | cur | mat | sen | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lad:I01 | Kestrel Energy 4.50% 2030 | lad:E01 | | GBP | 2030-03-15 | lad:seniority-SU | Kestrel Energy 4.50% notes due 2030 |
| lad:I02 | Kestrel Energy 6.25% 2031 | lad:E01 | | GBP | 2031-09-30 | lad:seniority-SUB | Kestrel Energy 6.25% notes due 2031 |
| lad:I03 | Northwind Finance 3.75% 2030 | lad:E04 | lad:E02 | EUR | 2030-05-01 | lad:seniority-SU | Northwind Finance 3.75% notes due 2030 |
| lad:I04 | Valdoria Telecom 5.00% 2029 | lad:E05 | | USD | 2029-11-20 | lad:seniority-SU | Valdoria Telecom 5.00% notes due 2029 |
| lad:I05 | Halden Leasing 2.90% 2028 | lad:E11 | lad:E10 | EUR | 2028-06-30 | lad:seniority-SU | Halden Leasing 2.90% notes due 2028 |
| lad:I06 | Corvenia Power 7.10% 2032 | lad:E15 | | USD | 2032-02-15 | lad:seniority-SUB | Corvenia Power 7.10% notes due 2032 |
| lad:I07 | Valdoria Telecom 4.25% 2027 | lad:E05 | | XVD | 2027-08-31 | lad:seniority-SU | Valdoria Telecom 4.25% notes due 2027 |
| lad:I08 | Corvenia Power 6.00% 2034 | lad:E15 | | USD | 2034-09-01 | lad:seniority-SU | Corvenia Power 6.00% notes due 2034 |
| lad:I1001 | Soson Airlines 5.50% 2031 | lad:E1006 | | USD | 2035-06-30 | lad:seniority-SUB | Soson Airlines 5.50% notes due 2031 |
| lad:I1002 | Golod Property 8.75% 2031 | lad:E1007 | | USD | 2033-06-30 | lad:seniority-SU | Golod Property 8.75% notes due 2031 |
| lad:I1003 | Sotil Retail 3.00% 2031 | lad:E1008 | | GBP | 2034-06-30 | lad:seniority-SU | Sotil Retail 3.00% notes due 2031 |
| lad:I1004 | Malam Chemicals 2.25% 2035 | lad:E1009 | | USD | 2028-06-30 | lad:seniority-SU | Malam Chemicals 2.25% notes due 2035 |
| lad:I1005 | Posad Industries 4.00% 2033 | lad:E1012 | | EUR | 2031-06-30 | lad:seniority-SU | Posad Industries 4.00% notes due 2033 |
| lad:I1006 | Pisol Pharma 4.75% 2030 | lad:E1013 | | USD | 2030-06-30 | lad:seniority-SUB | Pisol Pharma 4.75% notes due 2030 |
| lad:I1007 | Toral Utilities 7.75% 2028 | lad:E1014 | | EUR | 2033-06-30 | lad:seniority-SU | Toral Utilities 7.75% notes due 2028 |
| lad:I1008 | Ponar Telecom 4.75% 2035 | lad:E1016 | | EUR | 2033-06-30 | lad:seniority-SU | Ponar Telecom 4.75% notes due 2035 |
| lad:I1009 | Tosem Mining 2.75% 2031 | lad:E1018 | | USD | 2036-06-30 | lad:seniority-SUB | Tosem Mining 2.75% notes due 2031 |
| lad:I1010 | Finel Media 6.50% 2035 | lad:E1020 | | EUR | 2036-06-30 | lad:seniority-SU | Finel Media 6.50% notes due 2035 |
| lad:I1011 | Niner Pharma 3.25% 2029 | lad:E1021 | | USD | 2035-06-30 | lad:seniority-SU | Niner Pharma 3.25% notes due 2029 |
| lad:I1012 | Heled Water 6.25% 2030 | lad:E1023 | | GBP | 2031-06-30 | lad:seniority-SU | Heled Water 6.25% notes due 2030 |
| lad:I1013 | Kuvir Logistics 2.00% 2027 | lad:E1031 | | EUR | 2027-06-30 | lad:seniority-SU | Kuvir Logistics 2.00% notes due 2027 |
| lad:I1014 | Kavod Utilities 2.50% 2032 | lad:E1035 | | USD | 2036-06-30 | lad:seniority-SU | Kavod Utilities 2.50% notes due 2032 |
| lad:I1015 | Lanon Telecom 4.75% 2033 | lad:E1038 | | EUR | 2032-06-30 | lad:seniority-SUB | Lanon Telecom 4.75% notes due 2033 |
| lad:I1016 | Hiral Steel 6.00% 2035 | lad:E1041 | | USD | 2034-06-30 | lad:seniority-SU | Hiral Steel 6.00% notes due 2035 |
| lad:I1017 | Lised Pharma 4.50% 2036 | lad:E1048 | | EUR | 2029-06-30 | lad:seniority-SU | Lised Pharma 4.50% notes due 2036 |
| lad:I1018 | Paser Utilities 3.75% 2027 | lad:E1049 | | GBP | 2034-06-30 | lad:seniority-SUB | Paser Utilities 3.75% notes due 2027 |
| lad:I1019 | Sunar Holdings 8.50% 2036 | lad:E1050 | | USD | 2034-06-30 | lad:seniority-SUB | Sunar Holdings 8.50% notes due 2036 |
| lad:I1020 | Witad Steel 5.00% 2033 | lad:E1052 | | EUR | 2027-06-30 | lad:seniority-SU | Witad Steel 5.00% notes due 2033 |
| lad:I1021 | Duver Shipping 8.50% 2032 | lad:E1056 | | EUR | 2030-06-30 | lad:seniority-SU | Duver Shipping 8.50% notes due 2032 |
| lad:I1022 | Levem Foods 6.50% 2035 | lad:E1067 | | EUR | 2030-06-30 | lad:seniority-SUB | Levem Foods 6.50% notes due 2035 |
| lad:I1023 | Mored Utilities 4.25% 2032 | lad:E1071 | | USD | 2033-06-30 | lad:seniority-SUB | Mored Utilities 4.25% notes due 2032 |
| lad:I1024 | Ganed Holdings 5.75% 2035 | lad:E1077 | | EUR | 2032-06-30 | lad:seniority-SU | Ganed Holdings 5.75% notes due 2035 |
| lad:I1025 | Menir Shipping 7.50% 2028 | lad:E1078 | | EUR | 2034-06-30 | lad:seniority-SUB | Menir Shipping 7.50% notes due 2028 |
| lad:I1026 | Nevar Property 6.75% 2036 | lad:E1079 | | GBP | 2028-06-30 | lad:seniority-SU | Nevar Property 6.75% notes due 2036 |
| lad:I1027 | Gilen Capital 2.00% 2031 | lad:E1082 | | USD | 2034-06-30 | lad:seniority-SUB | Gilen Capital 2.00% notes due 2031 |
| lad:I1028 | Givim Mining 5.75% 2036 | lad:E1085 | | EUR | 2034-06-30 | lad:seniority-SU | Givim Mining 5.75% notes due 2036 |
| lad:I1029 | Gorar Steel 7.25% 2033 | lad:E1086 | | USD | 2035-06-30 | lad:seniority-SUB | Gorar Steel 7.25% notes due 2033 |
| lad:I1030 | Vitid Holdings 5.75% 2032 | lad:E1087 | | EUR | 2034-06-30 | lad:seniority-SU | Vitid Holdings 5.75% notes due 2032 |
| lad:I1031 | Koved Holdings 2.50% 2032 | lad:E1088 | | EUR | 2033-06-30 | lad:seniority-SUB | Koved Holdings 2.50% notes due 2032 |
| lad:I1032 | Getel Utilities 7.25% 2033 | lad:E1090 | | USD | 2032-06-30 | lad:seniority-SU | Getel Utilities 7.25% notes due 2033 |
| lad:I1033 | Vavam Pharma 8.75% 2032 | lad:E1103 | | USD | 2032-06-30 | lad:seniority-SUB | Vavam Pharma 8.75% notes due 2032 |
| lad:I1034 | Kisil Logistics 8.50% 2031 | lad:E1108 | | EUR | 2033-06-30 | lad:seniority-SU | Kisil Logistics 8.50% notes due 2031 |
| lad:I1035 | Verod Logistics 3.00% 2035 | lad:E1114 | | GBP | 2029-06-30 | lad:seniority-SU | Verod Logistics 3.00% notes due 2035 |
| lad:I1036 | Piren Foods 2.50% 2030 | lad:E1115 | | USD | 2033-06-30 | lad:seniority-SU | Piren Foods 2.50% notes due 2030 |
| lad:I1037 | Reter Shipping 8.00% 2028 | lad:E1118 | | EUR | 2027-06-30 | lad:seniority-SU | Reter Shipping 8.00% notes due 2028 |
| lad:I1038 | Conan Capital 4.75% 2033 | lad:E1131 | | EUR | 2031-06-30 | lad:seniority-SU | Conan Capital 4.75% notes due 2033 |
| lad:I1039 | Larid Steel 8.50% 2028 | lad:E1141 | | GBP | 2033-06-30 | lad:seniority-SU | Larid Steel 8.50% notes due 2028 |
| lad:I1040 | Woner Media 5.75% 2027 | lad:E1143 | | EUR | 2027-06-30 | lad:seniority-SUB | Woner Media 5.75% notes due 2027 |
| lad:I1041 | Kanim Pharma 3.25% 2033 | lad:E1145 | | EUR | 2036-06-30 | lad:seniority-SUB | Kanim Pharma 3.25% notes due 2033 |
| lad:I1042 | Daren Mining 5.75% 2030 | lad:E1147 | | EUR | 2035-06-30 | lad:seniority-SU | Daren Mining 5.75% notes due 2030 |
| lad:I1043 | Honel Shipping 4.50% 2028 | lad:E1149 | | EUR | 2029-06-30 | lad:seniority-SUB | Honel Shipping 4.50% notes due 2028 |
| lad:I1044 | Wavad Foods 6.75% 2035 | lad:E1155 | | USD | 2036-06-30 | lad:seniority-SU | Wavad Foods 6.75% notes due 2035 |
| lad:I1045 | Ruven Airlines 5.75% 2032 | lad:E1156 | | EUR | 2036-06-30 | lad:seniority-SUB | Ruven Airlines 5.75% notes due 2032 |
| lad:I1046 | Diled Steel 8.75% 2027 | lad:E1160 | | EUR | 2029-06-30 | lad:seniority-SU | Diled Steel 8.75% notes due 2027 |
| lad:I1047 | Wunam Telecom 5.25% 2032 | lad:E1162 | | EUR | 2029-06-30 | lad:seniority-SU | Wunam Telecom 5.25% notes due 2032 |
| lad:I1048 | Wenar Water 8.25% 2028 | lad:E1163 | | EUR | 2028-06-30 | lad:seniority-SUB | Wenar Water 8.25% notes due 2028 |
| lad:I1049 | Ranim Shipping 8.00% 2028 | lad:E1166 | | USD | 2036-06-30 | lad:seniority-SUB | Ranim Shipping 8.00% notes due 2028 |
| lad:I1050 | Fivan Holdings 2.25% 2035 | lad:E1168 | | EUR | 2027-06-30 | lad:seniority-SU | Fivan Holdings 2.25% notes due 2035 |
| lad:I1051 | Molar Shipping 3.25% 2031 | lad:E1188 | | EUR | 2028-06-30 | lad:seniority-SU | Molar Shipping 3.25% notes due 2031 |
| lad:I1052 | Divid Property 4.25% 2033 | lad:E1189 | | GBP | 2032-06-30 | lad:seniority-SUB | Divid Property 4.25% notes due 2033 |
(55 more rows not shown)
Query 4:
| s | thing | date | rating | type | ccy | out | watch | action | comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lad:A37 | lad:CV | 2024-01-01 | A | lad:type-CC | | | | lad:action-AS | |
| lad:A38 | lad:CV | 2024-01-01 | BBB+ | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-STA | | lad:action-AS | |
| lad:A39 | lad:CV | 2024-01-01 | A- | lad:type-LTIDR | lad:basis-LC | lad:outlook-STA | | lad:action-AS | |
| lad:A01 | lad:E01 | 2024-03-12 | A- | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-STA | | lad:action-AS | |
| lad:A02 | lad:E01 | 2025-06-20 | BBB | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-STA | | lad:action-DG | weaker cash flow after asset sale |
| lad:A03 | lad:E01 | 2026-02-10 | BBB | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-NEG | | lad:action-AF | |
| lad:A04 | lad:E01 | 2026-02-10 | F2 | lad:type-STIDR | lad:basis-FC | | | lad:action-AF | |
| lad:A08 | lad:E02 | 2023-11-01 | A | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-STA | | lad:action-AS | |
| lad:A09 | lad:E03 | 2025-09-15 | A | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-POS | | lad:action-AF | |
| lad:A13 | lad:E05 | 2025-04-01 | BBB- | lad:type-LTIDR | lad:basis-LC | lad:outlook-STA | | lad:action-AS | |
| lad:A14 | lad:E05 | 2025-04-01 | BB | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-STA | | lad:action-AS | |
| lad:A16 | lad:E06 | 2024-05-01 | A- | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-STA | | lad:action-AS | |
| lad:A17 | lad:E06 | 2026-09-03 | A- | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | | lad:watch-RWN | lad:action-RW | |
| lad:A18 | lad:E07 | 2024-01-10 | BB | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-STA | | lad:action-AS | |
| lad:A19 | lad:E07 | 2026-05-12 | WD | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | | | lad:action-WD | commercial reasons |
| lad:A20 | lad:E08 | 2024-06-01 | B | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-STA | | lad:action-AS | |
| lad:A21 | lad:E08 | 2026-01-20 | CCC | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | | | lad:action-DG | |
| lad:A22 | lad:E08 | 2026-07-08 | RD | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | | | lad:action-DG | distressed debt exchange completed |
| lad:A24 | lad:E09 | 2023-05-01 | A | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-STA | | lad:action-AS | |
| lad:A25 | lad:E09 | 2026-03-01 | A | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-NEG | | lad:action-AF | |
| lad:A26 | lad:E10 | 2023-05-01 | A- | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-STA | | lad:action-AS | support from parent |
| lad:A27 | lad:E10 | 2026-04-15 | BBB+ | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-STA | | lad:action-DG | |
| lad:A1001 | lad:E1002 | 2022-08-18 | A+ | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-STA | | lad:action-AS | |
| lad:A1002 | lad:E1002 | 2025-07-20 | WD | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | | | lad:action-WD | commercial reasons |
| lad:A1003 | lad:E1003 | 2024-07-05 | A | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-STA | | lad:action-AS | |
| lad:A1004 | lad:E1004 | 2023-05-02 | BB | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-STA | | lad:action-AS | |
| lad:A1005 | lad:E1005 | 2022-05-02 | BBB- | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-STA | | lad:action-AS | |
| lad:A1006 | lad:E1005 | 2023-03-19 | BB+ | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-POS | | lad:action-DG | |
| lad:A1007 | lad:E1005 | 2025-08-02 | BB | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-NEG | | lad:action-DG | |
| lad:A1008 | lad:E1006 | 2025-08-26 | AA- | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-STA | | lad:action-AS | |
| lad:A1009 | lad:E1006 | 2026-04-15 | AA | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-STA | | lad:action-UG | |
| lad:A1010 | lad:E1006 | 2026-06-17 | AA | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | | lad:watch-RWN | lad:action-RW | |
| lad:A1012 | lad:E1007 | 2023-06-03 | BB- | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-STA | | lad:action-AS | |
| lad:A1013 | lad:E1007 | 2026-06-27 | WD | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | | | lad:action-WD | commercial reasons |
| lad:A1015 | lad:E1008 | 2022-12-09 | BBB- | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-STA | | lad:action-AS | |
| lad:A1017 | lad:E1009 | 2022-05-02 | A | lad:type-LTIDR | lad:basis-FC | lad:outlook-STA | | lad:action-AS | |
